Siapakah yang anda pilih menjadi Calon Presiden Syariah untuk mendekritkan syariah Islam di NKRI?
|
||||||
| KH Ma'ruf Amien (Ketua Pelaksana Harian MUI) (5101) | 15.2% | |||||
| KH M Arifin Ilham (Ketua Majelis Az Zikra) (3440) | 10.2% | |||||
| KH Yusuf Mansur (Ketua Darul Quran) (3375) | 10% | |||||
| KH Hasyim Muzadi (Mantan Ketua Umum PBNU) (3340) | 9.9% | |||||
| KH Didin Hafidhuddin (Ketua Baznas) (3269) | 9.7% | |||||
| KH Hidayat Nurwahid (Ketua Fraksi PKS DPR RI) (3267) | 9.7% | |||||
| Dien Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyyah) (3165) | 9.4% | |||||
| Yusril Ihza Mahendra (Ketua Majelis Syuro PBB) (3124) | 9.3% | |||||
| Rhoma Irama (Ketua Fahmi Tamami) (2713) | 8.1% | |||||
| Habib Rizieq Syihab (Imam Besar DPP FPI) (2471) | 7.3% | |||||
| KH Bachtiar Nasir (Sekjen MIUMI) (128) | 0.4% | |||||
| HM Ismail Yusanto (Jubir HTI) (105) | 0.3% | |||||
| Abu Muhammad Jibril (Wakil Amir Majelis Mujahidin) (78) | 0.2% | |||||
| Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP) (68) | 0.2% | |||||
Jumat, 13 Desember 2013
12/13/2013 01:20:00 PM
Unknown
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
RSS Feed
Twitter
0 komentar:
Posting Komentar